3月1日南昌35#無縫鋼管最新市場采購報價!
單位:元/噸
城市 品名 規格 材質 鋼廠/產地 價格 漲跌 備注
南昌 35#無縫鋼管 Ф108*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山東 3860 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф133*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山東 3960 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф159*6 35#(GB/T8162-1999) 山東 3860 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф219*6 35#(GB/T8162-1999) 安徽 4060 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф273*7 35#(GB/T8162-1999) 新冶特 4110 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф325*8 35#(GB/T8162-1999) 無錫 4210 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф48*4 35#(GB/T8162-1999) 山東 4160 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф57*3.5 35#(GB/T8162-1999) 山東 4160 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф60*4 35#(GB/T8162-1999) 山東 4160 熱軋現貨
南昌 35#無縫鋼管 Ф89*4.5 35#(GB/T8162-1999) 山東 3860 熱軋現貨
了解更多://jp-chudian.com/